Equipamentos
Tornearia
| Descrição | Capacidade |
|---|---|
| Tornos Automáticos | até 60 mm |
| Tornos Multifusos | até 73 mm |
| Tornos Revolver | 80 mm |
| Tornos Multiplaca | 80 mm |
| Tornos Copiadores | 60 mm |
| Tornos Multifuso 2º Operação | até 50 mm |
Fresadoras
| Descrição | Capacidade |
|---|---|
| Fresadoras Hidropneumáticas | 100 mm |
| Fresadoras Verticais | 300 mm |
| Fresadoras 4 Cabeçotes | 40 mm |
| Fresadora Manual Dupla | 60 mm |
Retíficas
| Descrição | Capacidade |
|---|---|
| Retíficas Especiais | - |
| Retíficas Cilíndricas | 100 mm |
| Retíficas Centelers | 100 mm |
Furadeiras e Rosqueadeiras
| Descrição | Capacidade |
|---|---|
| Furadeiras | 16 mm |
| Rosqueadeiras | 16 mm |
| Laminadora de Rosca | 30 mm |
Estamparia
| Descrição | Capacidade |
|---|---|
| Prensas Excêntricas | até 160 t |
| Prensas Pneumáticas | até 10 t |
| Dobradeiras Pneumáticas | 2 t |
| Prensas Hidráulicas | até 100 t |
| Rebitadeira | - |
| Curvadora de Tubos | 40 mm |
Equipamentos Gerais
| Descrição | Capacidade |
|---|---|
| Afiatrizes de Ferramentas | - |
| Furadeiras | 16 mm |
| Retífica Vertical | 300 mm |
| Afiatriz Universal | 500 mm |
| Fresadora Universal | 700 mm |
| Tornos Mecânicos | 1500 mm |
| Serras de Fitas Hidráulicas | 250 mm |
| Máquinas de Solda MIG | - |
| Esmeris | - |
| Lixadeiras | - |
| Jateamento com oxido de alumínio | - |
| Politriz | - |
| Soldas a Ponto | 30 amp |
| Tambores e Vibradores de Acabamento | - |
| Empilhadeira | 2,5 t |